Németh László István | Intézményvezető |
Székelyné Burgyán Rita | Inetézményvezető helyettes |
Kuti Hermina | Tanító (1. o. osztályfőnök) |
Nagy Éva Erzsébet | Tanító (2. o. osztályfőnök) |
Köröskényi Adrienn | Tanító (3. o. osztályfőnök) |
Papp Lívia | Tanító (4. o. osztályfőnök) |
Török Péterné | Tanár (5. o. osztályfőnök) (német nyelv, rajz és vizuális kultúra, technika) |
Székelyné Burgyán Rita | Tanár (6. o. osztályfőnök) (matematika, fizika) |
Tajti József Zoltán | Tanár (7. o. osztályfőnök) (magyar nyelv- és irodalom, történelem) |
Németh László István | Tanár (8. o. osztályfőnök) (matematika, testnevelés) |
Hajdu-Radnai Eszter | Matematika-Informatika |
Molnár Lajos | Tanár (testnevelés) |
Pető Mária Valéria | Tanár (angol nyelv, Etika) |
Szabó Zsuzsanna | Másnapra való felkészítés) |
Birkásné Dózsa Gabriella Erzsébet | Tanár (kémia) |
Juhász Márta | Tanár (néptánc) |
Szentkirályi-Szász Krisztina | Biológia, Természettudomány óraadó |
Varga Márta | Iskolatitkár |
Kovács Ágnes | Pedagógiai asszisztens |
Siffer Dezsőné | Portás |
Ferenc Imre | Karbantartó |
Bódis Lajosné | Takarító |
Hegedűs István Lászlóné | Takarító |
Kovács Anita | Takarító |
A Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány adószáma:
18918373-1-19
Köszönjük támogatását!
2023. június 1-jétől az étkezési díjak az alábbiak szerint módosulnak:
Bővebben >>Révfülöpi Általános Iskola
OM azonosító: 037119
8253 Révfülöp, Iskola u. 5.
Tel.: 06/87-464-203
Tel.: 06/87-464-367
E-mail: revsuli.igazgato[kukac]gmail.com
Óra | Szünet | |
---|---|---|
1. | 08.00-08.45 | 08.45-09.00 |
2. | 09.00-09.45 | 09.45-09.55 |
3. | 09.55-10.40 | 10.40-10.50 |
4. | 10.50-11.35 | 11.35-11.45 |
5. | 11.45-12.30 | 12.30-13.00 |
6. | 13.00-13.45 | 13.45-13.55 |
7. | 13.55-14.40 | 14.40-15.00 |
8. | 15.00-15.45 | 15.45-16.00 |
© 2014 - Révfülöpi Általános Iskola - www.revsuli.hu