| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.00-08.45 | matematika | fizika | biológia | angol | matematika |
| 2. | 09.00-09.45 | magyar | matematika | informatika | fizika | földrajz |
| 3. | 09.55-10.40 | történelem | angol | matematika | történelem | magyar |
| 4. | 10.50-11.35 | biológia | kémia | ének | kémia | testnevelés |
| 5. | 11.45-12.30 | testnevelés | technika | testnevelés | testnevelés | angol |
| 6. | 13.00-13.45 | földrajz | testnevelés | magyar | magyar | magyar |
| 7. | 13.55-14.40 | másnapra felk. | hittan/erkölcstan | másnapra felk. | másnapra felk. | osztályfőnöki |
| 8. | 15.00-15.45 | másnapra felk. | másnapra felk. kosárlabda szakkör |
másnapra felk. | másnapra felk. kosárlabda szakkör |
másnapra felk. |
A Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány adószáma:
18918373-1-19
Köszönjük támogatását!

Révfülöpi Általános Iskola
OM azonosító: 037119
8253 Révfülöp, Iskola u. 5.
Tel.: 06/87-464-203
Tel.: 06/87-464-367
E-mail: revsuli.igazgato[kukac]gmail.com
| Óra | Szünet | |
|---|---|---|
| 1. | 08.00-08.45 | 08.45-09.00 |
| 2. | 09.00-09.45 | 09.45-09.55 |
| 3. | 09.55-10.40 | 10.40-10.50 |
| 4. | 10.50-11.35 | 11.35-11.45 |
| 5. | 11.45-12.30 | 12.30-13.00 |
| 6. | 13.00-13.45 | 13.45-13.55 |
| 7. | 13.55-14.40 | 14.40-15.00 |
| 8. | 15.00-15.45 | 15.45-16.00 |


© 2014 - Révfülöpi Általános Iskola - www.revsuli.hu