| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.00-08.45 | történelem | német/angol | történelem | német | földrajz |
| 2. | 09.00-09.45 | matematika | földrajz | biológia | magyar | matematika |
| 3. | 09.55-10.40 | magyar | matematika | magyar | matematika | fizika |
| 4. | 10.50-11.35 | fizika | magyar | informatika | hittan/erkölcstan | rajz |
| 5. | 11.45-12.30 | biológia | kémia | ének | kémia | német |
| 6. | 13.00-13.45 | testnevelés | osztályfőnöki | testnevelés | testnevelés | testnevelés |
| 7. | 13.55-14.40 | másnapra felk. | testnevelés | másnapra felk. |
másnapra felk./ német szakkör |
másnapra felk. |
| 8. | 15.00-15.45 | másnapra felk. | másnapra felk./ kosárlabda |
másnapra felk./ kosárlabda |
másnapra felk./ kosárlabda |
másnapra felk. |
A Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány adószáma:
18918373-1-19
Köszönjük támogatását!

Révfülöpi Általános Iskola
OM azonosító: 037119
8253 Révfülöp, Iskola u. 5.
Tel.: 06/87-464-203
Tel.: 06/87-464-367
E-mail: revsuli.igazgato[kukac]gmail.com
| Óra | Szünet | |
|---|---|---|
| 1. | 08.00-08.45 | 08.45-09.00 |
| 2. | 09.00-09.45 | 09.45-09.55 |
| 3. | 09.55-10.40 | 10.40-10.50 |
| 4. | 10.50-11.35 | 11.35-11.45 |
| 5. | 11.45-12.30 | 12.30-13.00 |
| 6. | 13.00-13.45 | 13.45-13.55 |
| 7. | 13.55-14.40 | 14.40-15.00 |
| 8. | 15.00-15.45 | 15.45-16.00 |


© 2014 - Révfülöpi Általános Iskola - www.revsuli.hu